- Détails
- Caractéristiques
| Composition | PREPARATION CULINAIRE A BASE D’HUILE D’OLIVE AUX SAVEURS DE CEPES : huile d’olive vierge extra 98,5% (origine Union Européenne), arôme naturel 1,5 %. PREPARATION CULINAIRE A BASE DE MOUTARDE AUX CEPES : Moutarde 90% (graines de moutarde, eau, vinaigre, sel, sucre, conservateur : sulfite acide de sodium), huile de colza, arôme naturel, huile d’olive vierge extra 1,5% , cèpe déshydraté 1%. PREPARATION CULINAIRE A BASE DE SEL AUX CEPES : sel de mer 96,04% (antiagglomérant E535), cèpes déshydratés 3,26 %, arôme naturel, caramel E150b *. * Contient des sulfites PREPARATION CULINAIRE DELICE DE CHATAIGNE AU FOIE GRAS ET AUX CEPES : escalope de foie gras 27%, crème (stabilisant: carraghénanes), farine de châtaigne 8,5%, cèpes 2,8% (Boletus edulis, aereus, reticulatus, pinicola), fécule de pomme de terre, sel, poivre, ail.
|
|---|---|
| Couleur | Marron
|
| Matière | 50 – Verre
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Europe
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g moutarde : Valeur énergétique : 1058kJ (255kcal) dont sucres : 4,7g Matières grasses : 20g Fibres alimentaires : 1,2g dont acides gras saturés : 1,6g Protéines : 8,6g Glucides : 8,6g Sel : 4,9g Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g délice de châtaigne : Valeur énergétique : 1047 kJ (250 kcal) dont sucres : 3,5g Matières grasses : 22g Fibres alimentaires : 1,9g dont acides gras saturés : 11g Protéines : 3,4g Glucides : 9,2 Sel : 1,2g Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Valeur énergétique : 42 kJ (10,1 kcal)dont sucres : 0,3g Matières grasses : 0,15g Fibres alimentaires : 0,6g dont acides gras saturés : 0,02g Protéines :1gGlucides : 0,8g Sel : 95,5g Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g huile d'olive : Valeur énergétique : 3404kJ (828kcal) dont sucres : 0g Matières grasses : 92g Fibres alimentaires : 0g dont acides gras saturés : 13g Protéines : 0g Glucides : 0g Sel : 0g
|


Reviews
There are no reviews yet.