- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Blackstrap mélasse*, farine de blé* (T45), sirop de betteraves*, sirop de maïs*, extrait de réglisse* (2%), sel, huile d’anis* * Produits issus de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver dans un endroit sec
|
| Couleur | Noir
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g : Energie : 320Kcal / 1350 Kj – Graisses : 1 g – Graisses saturées : 1 g – Glucides : 75 g – Sucres : 42 g – Fibres : 3 g – Protéines : 5 g – Sel : 0,8 g
|



Reviews
There are no reviews yet.