- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Feuilles de thé vert de printemps issues de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conditionnement | VRAC
|
| Conseils d’entretien | A conserver dans un endroit frais et sec.
|
| Couleur | Vert
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Japon
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver dans un endroit frais et sec.
|
| Saveur | Végétal
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g : Energie 1377 kJ / 329 kcal ; Matières grasses 4,3 g, dont acides gras saturés 0 g ; Glucides 43,9 g, dont sucres 32,7 g ; Protéines 29,1 g ; Sel 0,028 g.
|




Reviews
There are no reviews yet.