- Détails
- Caractéristiques
| Couleur | Orange
|
|---|---|
| Diamètre | 7.8
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière | 50 – Verre
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France (Rhône-Alpes)
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Conserver au sec, à l’abri de la lumière
|
| Région viticole | Région Rhône
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour 100 ml de sirop : Dont glucides ( g ) = 82,21005075 Dont sucres (g) = 82,21005075 Dont sels (g) = 0,0205 Valeurs energetiques pour 100 ml de sirop : Dont énergie totale dans 100 ml en kJ = 1450,60771455 Dont énergie totale dans 100 ml en Kcal = 347,035338409091 Contient des quanitités négligeables de matières grasses, d'acides gras saturés, de protéines.
|





Reviews
There are no reviews yet.