- Détails
- Caractéristiques
| Composition | VINAIGRE de cidre* 5 % d’acidité 79,35 % (traces éventuelles de sulfites), pulpe de framboise* 15,88 % (purée de framboise), sirop* 4,37 %, arôme naturel, gomme xanthane. * Produit issu de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | Pour déglacer un magret de canard ou un pavé desaumon, réaliser une vinaigrette originale pourvos salades fromagères. Mais on peut égalementl’utiliser pour accompagner des mets sucrés,comme la fraise ou la vanille.
|
| Couleur | Rouge
|
| Diamètre | 5.8
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver dans un endroit sec
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeur energetique 144J ( 34,1kcal) Proteines <0,5g Glucides totaux 5,7g dont sucres 3,7g Matieres grasses 0,2g dont acides gras saturés <0,1g Fibres alimentaires 2g Sel 7,8 g
|



Reviews
There are no reviews yet.