- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Sucre de canne complet* *Issu de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver de préférence dans un endroit frais et sec.
|
| Couleur | Marron
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Philippines
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g Energie: 1654 Kj / 389 kcal, Matières grasses 0 g, Acides gras saturés 0 g, glucides 97 g, sucres: 97 g, protéines 0,2 g, fer: 3 mg
|



Reviews
There are no reviews yet.