- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Œufs bio par 6
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver entre 6° et 18°
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Température de conservation : Entre 6°C et 18°C
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g : Energie : 142,34Kcal – Protéines : 12,6 g – Lipides : 9,86 g dont Acides gras saturés : 0 g – Glucides : 0,8 g dont Sucres totaux : 0,22 g – Fibres : 0 g – Sel : 0 g
|



Reviews
There are no reviews yet.